فرماندار تهران در جمع خبرنگاران لیست ۳۱ نفره منتخبان شورای اسلامی شهر تهران را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، عیسی فرهادی در جمع خبرنگاران لیست منتخبان چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران را اعلام کرد.
فرماندار تهران اظهار داشت: در شهر تهران نزدیک به ۴ هزار شعبه اخذ رأی دایر بود که در مقایسه با با دوره قبلی ریاست جمهوری ۴۰۰ شعبه اضافه شد.
وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ هزار نفر در اجرای برگزاری انتخابات نقش داشتند، گفت:دو انتخابات بزرگ در سطح شهر تهران و کشور برگزار شد که در کمترین زمان ممکن نتایج این انتخابات با دقت منتشر شد.
فرهادی تأکید کرد: حدود ۲ هزار نفر در شورای اسلامی شهر تهران ثبتنام کردند که از این تعداد هزار و ۸۷۵ نفر واجد شرایط شدند که به دلایل مختلف تعدادی از آنها انصراف و در نهایت هزار و ۷۳۹ نفر برای ۳۱ کرسی شورای شهر وارد رقابت شدند.
وی تأکید کرد: مجموع آرای اخذ شده در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران ۲ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۳۷۵ رأی بوده است که ۲ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۶۶۲ رأی آن صحیح بود.
در جدول زیر اعضای شورای جدید شهر تهران، تعداد آرای آنها و جریان سیاسیشان را به تفکیک مشاهده میکنید.
ردیف | نام و نام خانوادگی | میزان آرا | اصلاح طلب | اصولگرا | ائتلاف |
1 | مهدی چمران | 566614 | * | آبادگران ایران اسلامی | |
2 | علیرضا دبیر | 400670 | * | خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت | |
3 | احمد مسجد جامعی | 281548 | * | نخبگان شورای شهر | |
4 | حسین رضا زاده | 270390 | * | پیشرفت و عدالت ایران اسلامی | |
5 | حبیب کاشانی | 261503 | * | آبادگران ایران اسلامی | |
6 | هادی ساعی | 260457 | * | فراگیر آبادگران | |
7 | مرتضی طلایی | 242386 | * | پیشرفت و عدالت ایران اسلامی | |
8 | پرویز سروری | 199956 | * | خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت | |
9 | رضا تقیپور | 186020 | * | خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت | |
10 | الهه راستگو | 179982 | * | آبادگران شهر | |
11 | عباس شیبانی | 173277 | * | آبادگران ایران اسلامی | |
12 | اسماعیل دوستی | 158707 | * | متخصصین مدیریت شهری | |
13 | احمد دنیا مالی | 157277 | * | * | کارآزمودگان مدیریت شهری |
14 | محمد مهدی تندگویان | 154921 | * | متخصصین مدیریت شهری | |
15 | محمد سالاری | 155138 | * | متخصصین مدیریت شهری | |
16 | فاطمه دانشور | 144792 | * | اصلاح طلبان | |
17 | احمد حکیمی پور | 137964 | * | اصلاح طلبان | |
18 | محمد حقانی | 135100 | * | متخصصین مدیریت شهری | |
19 | مجتبی شاکری | 130269 | * | خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت | |
20 | عبدالحسین مختاباد | 129969 | * | اصلاحطلبان | |
21 | رحمتالله حافظی | 129832 | * | خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت | |
22 | ابوالفضل قناعتی | 127446 | * | آبادگران ایران اسلامی | |
23 | اقبال شاکری | 127558 | * | خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت | |
24 | مهدی حجت | 127252 | * | اصلاحطلبان | |
25 | غلامرضا انصاری | 126500 | * | اصلاح طلبان | |
26 | معصومه آباد | 122790 | * | آبادگران ایران اسلامی | |
27 | عبدالمقیم ناصحی | 119826 | * | آبادگران ایران اسلامی | |
28 | محسن سرخو | 118745 | * | اصلاحطلبان | |
29 | عباس جدیدی | 117503 | * | زاگرسیان ایران اسلامی | |
30 | محسن پیرهادی | 114495 | * | پیشرفت و عدالت ایران اسلامی | |
31 | محمد مهدی مفتح | 114439 | * | آبادگران ایران اسلامی |
نظرات شما عزیزان:
.: Weblog Themes By Pichak :.