نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۵۵ | (%۰) ۰ | ۱,۷۵۵ | ۱,۷۶۸ | |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | (%۳.۱۹) +۱۸۰۰۰۰ | ۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۶,۷۰۲,۰۰۰ | (%-۰.۵) -۳۳۸۰۰ | ۰ | ۰ | |
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۳۰۵,۰۰۰ | (%۳.۲۲) +۴۲۰۰۰ | ۱,۲۶۳,۰۰۰ | ۱,۳۰۵,۰۰۰ | |
طرح قدیم | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (%۳.۰۳) +۴۰۰۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
طرح جديد | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (%۳.۰۳) +۴۰۰۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | (%۳.۰۸) +۲۰۰۰۰۰ | ۶,۲۳۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | (%۳.۰۸) +۱۰۰۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | (%۲.۹۴) +۵۰۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۵,۴۸۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۴۸۰ | ۲۵,۴۸۰ | |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۲,۷۵۸ | (%۰) ۰ | ۳۲,۷۵۸ | ۳۲,۷۵۸ | |
دلار آزاد | ۲۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۵۰۰ | ۲۸,۵۰۰ | |
يورو | ۳۶,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۵۰۰ | ۳۶,۵۰۰ | |
پوند | ۴۵,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۹۰۰ | ۴۵,۹۰۰ | |
دلار کانادا | ۲۵,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۵۰۰ | ۲۵,۵۰۰ | |
یکصد ين ژاپن | ۳۹,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۴۰۰ | ۳۹,۴۰۰ | |
ليره تركيه | ۱۵,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۹۰۰ | ۱۵,۹۰۰ | |
يوان چين | ۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ | |
درهم امارات | ۷,۶۵۰ | (%۰) ۰ | ۷,۶۵۰ | ۷,۶۵۰ | |
روپيه هند | ۵۵۰ | (%۰) ۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | |
دلاراستراليا | ۲۸,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۸۰۰ | ۲۸,۸۰۰ | |
كرون سوئد | ۴,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۳۰۰ | ۴,۳۰۰ | |
فرانك سوئيس | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | |
دلارهنگ كنگ | ۳,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | |
ديناركويت | ۹,۸۰۰ | (%-۹۰۰) -۸۸۲۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | |
رينگيت مالزي | ۹,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۳۰۰ | ۹,۳۰۰ | |
دينارعراق | ۲,۴۰۰ | (%-۹۰۰) -۲۱۶۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | |
ريال عربستان | ۷,۱۵۰ | (%۰) ۰ | ۷,۱۵۰ | ۷,۱۵۰ | |
روبل روسيه | ۱,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | |
دلارسنگاپور | ۲۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | |
كرون دانمارك | ۴,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۹۰۰ | ۴,۹۰۰ | |
افغاني | ۴۸۰ | (%۰) ۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
نظرات شما عزیزان:
.: Weblog Themes By Pichak :.