عقاب نیوز :
کاروان ورزشی ایران در پایان روز پنجم مسابقات پارالمپیک در رده شانزدهم قرار گرفت.
به گزارش فارس، در روز پنجم مسابقات پارالمپیک لندن کاروان ایران به یک مدال طلا در رشته وزنهبرداری توسط علی حسینی دست یافت و مجموع مدالهای خود را به هفت رساند. ایران با این طلا یک پله صعود کرد و در رده شانزدهم قرار گرفت.
جدول توزیع مدال 20 کشور به شرح زیر است:
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
1 | چین | 46 | 31 | 35 | 112 |
2 | بریتانیا | 19 | 25 | 19 | 63 |
3 | روسیه | 16 | 20 | 13 | 49 |
4 | استرالیا | 16 | 13 | 19 | 48 |
5 | اوکراین | 15 | 12 | 15 | 42 |
6 | آمریکا | 12 | 11 | 17 | 40 |
7 | آلمان | 8 | 11 | 10 | 29 |
8 | برزیل | 7 | 4 | 3 | 14 |
9 | فرانسه | 5 | 9 | 8 | 22 |
10 | لهستان | 5 | 4 | 2 | 11 |
11 | کوبا | 5 | 3 | 2 | 10 |
12 | ایرلند | 5 | 2 | 1 | 8 |
13 | نیجریه | 4 | 5 | 1 | 10 |
14 | کرهجنوبی | 4 | 3 | 4 | 11 |
14 | نیوزلند | 4 | 3 | 4 | 11 |
16 | ایران | 4 | 2 | 1 | 7 |
17 | اسپانیا | 3 | 9 | 7 | 19 |
18 | کانادا | 3 | 7 | 3 | 13 |
19 | هلند | 3 | 4 | 9 | 16 |
20 | ایتالیا | 3 | 3 | 2 |
نظرات شما عزیزان:
.: Weblog Themes By Pichak :.